Finis
Sans patine
| ASTM | Impérial | |
|---|---|---|
| Sécurité des aliments | NSF/ANSI 51 | NSF splash zone certified |
| Compression uniaxiale | ASTM C39 | 6,295Psi |
| Absorption | ASTM C-97-02 | 0.79% |
| Résistance aux rayures | Mohs Hardness | 7.5 Glass / 4.75 Matrix |
| Module de rupture | ASTM C99 | 1,004Psi |
| Radon | EPA-402-R-92-004 | < 0.5pCi/L* |
*This is the lowest value reported for Radon testing. For comparison, the average indoor Radon concentration is 1.3 pCi/L and outdoors is 0.4.
**Additional testing results will be added as completed.
