
Marbre
GEORGIA MARBLE™ – ETOWAH™
Tate, GA, USA
L’immense carrière de ce marbre exclusif à Polycor s’étend de Tate jusqu’à Marble Hill, en Géorgie. Voilà pourquoi il fut largement utilisé dans l’architecture historique américaine.
GEORGIA MARBLE™ – ETOWAH™
Explorer les finitions
Données ASTM
Résultats des tests physiques
| Impérial | Métrique | ||
| Absorption par poids | ASTM C97 | 0.07% | 0.07% |
| Densité | ASTM C97 | 170.4lb/ft³ | 2 729.55kg/m³ |
| Résistance à la compression | ASTM C170 | 10 852Psi | 74.82MPa |
| Module de rupture | ASTM C99 | 1 589Psi | 10.96MPa |
| Résistance à la flexion | ASTM C880 | 1 644Psi | 11.34MPa |



